팬코일유니트 소개
팬코일 유니트는 일반적으로 냉동기로 부터 냉수를 공급받아 개별 냉방을, 보일러로 부터 온수를 공급받아 개별 난방을 하며, 경우에 따라 흡수식 냉온수로 부터 냉수, 온수를 받아 개별 냉난방을 할 수 있는 냉난방 장치입니다. 공조기와 팬코일을 조합하여 사용하시면 빌딩 냉난방에 더욱 효과 적입니다.
팬코일유니트 제품구성
제품 형식 | code | 제품 형식 | code |
4방향 천장카세트형 | 42GS | 상치매입 경사토출형 | 42KM |
---|---|---|---|
2방향 천장카세트형 | 42CC | 상치매입 상부토출형 | 42VM |
1방향 천장카세트형 | 42WC | 상치매입 전면토출형 | 42FM |
직립 상부토출형 | 42PV | 로보이 노출형 | 42LL |
직립 상부덕트형 | 42DV | 로보이 매입형 | 42LM |
상치노출 상부토출형 | 42VL | 천장 노출형 | 42CL |
상치노출 전면토출형 | 42FL | 천장 매입형 | 42CM |
상치노출 경사토출형 | 42KL | 고정압 천장 매입형 | 42HCM |

본체가 천장에 매립되므로 실내공간 활용 편리
우아한 천장판넬 4개소에서 바람이 나와 냉난방
![]() |
42GS103 | 42GS104 | 42GS105 | 42GS106 | 42GS108 | 42GS110 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 4,350 | 3,150 | 5,950 | 4,300 | 7,250 | 5,250 | 8,650 | 6,250 | 11,300 | 8,150 | 13,500 | 10,000 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 8,080 | 5,050 | 10,900 | 6,850 | 13,400 | 8,400 | 16,000 | 10,000 | 21,000 | 13,000 | 25,000 | 15,500 | |
유량 | l/min | 15 | 11 | 20 | 14 | 24 | 18 | 29 | 21 | 38 | 27 | 45 | 33.3 | |
손실수두 | mAq | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 3.5 | 5.8 | 4.9 | 8.1 | 7.2 | |
송풍기 | 형식 | 편흡입 TURBO형 | ||||||||||||
수량 | 1 | |||||||||||||
풍량 | ㎡/min | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 33 | |||||||
소비전력 | W | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 200 | |||||||
풍량조절 | 터보, 강, 중, 약 자동운전(원격제어, 유선 리모컨은 옵션 사양) | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PF 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 장치 | Drain up pump 내장형(10W)/ 양정 600mm) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
제품중량 | kg | 34 | 34.5 | 35.5 | 39 | |||||||||
외장 | 아연도 강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

1시리즈
본체가 천장에 매립되므로 실내 공간 활용 편리
우아한 천장판넬 2개소에서 바람이 나와 냉난방
![]() |
42CC102 | 42CC103 | 42CC104 | 42CC106 | 42CC108 | |||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | ||||||
소비전력 | W | 25 | 55 | 75 | 95 | 75×2 | ||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ4단 ROTARY S/W(별도납품) | |||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||
드레인 | NIPPLE 3/4″(20A) | |||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||
중량 | kg | 24 | 27 | 32 | 39 | 61 | ||||||
외장 | 아연도 강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

2시리즈
본체가 천장에 매립되므로 실내 공간 활용 편리
우아한 천장판넬 2개소에서 바람이 나와 냉난방
![]() |
42CC204 | 42CC205 | 42CC206 | |||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 4,350 | 3,150 | 5,950 | 4,200 | 7,250 | 5,250 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 8,080 | 5,050 | 10,900 | 6,850 | 13,400 | 8,400 | |
유량 | l/min | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 18.0 | |
손실수두 | mAq | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 5.1 | 2.9 | |
송풍기 | 형식 | 편흡입 TURBO형 | ||||||
수량 | 1 | |||||||
풍량 | ㎡/min | 11 | 13 | 16 | ||||
소비전력 | W | 70 | 75 | 80 | ||||
풍량조절 | 터보, 강, 중, 약 자동 무선 리모컨(원격제어, 유선 리모컨은 옵션 사양) | |||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN TYPE) | |||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PF 3/4″(20A) | ||||||
드레인 | Drain up pump 내장형(10W)/ 양정 600mm) | |||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||
중량 | kg | 31 | 31 | 33 | ||||
외장 | 아연도 강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

본체가 천장에 매립되므로 실내 공간 활용 편리
우아한 천장판넬 1개소에서 바람이 나와 냉난방
![]() |
42WC101 | 42WC102 | 42WC103 | 42WC104 | 42WC105 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,240 | 1,600 | 2,700 | 2,100 | 3,020 | 2,500 | 4,000 | 3,100 | 4,550 | 3,500 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,400 | 2,560 | 5,000 | 3,090 | 5,780 | 3,700 | 7,300 | 4,400 | 8,450 | 5,150 | |
유량 | l/min | 7.5 | 5.3 | 9.0 | 7.0 | 10.1 | 9.3 | 13.3 | 10.3 | 15.2 | 11.7 | |
손실수두 | mAq | 0.43 | 0.17 | 0.62 | 0.41 | 0.78 | 0.53 | 2.05 | 1.24 | 2.64 | 1.56 | |
송풍기 | 형식 | 편흡입 TURBO형 | ||||||||||
수량 | 1 | |||||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.6 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||
소비전력 | W | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||||||
풍량조절 | 강ㆍ중ㆍ약 자동 무선 리모컨(원격제어, 유선 리모컨은 옵션 사양) | |||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PF 3/4″(20A) | ||||||||||
드레인 | Drain up pump 내장형(10W) / 양정 600mm | |||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||
중량 | kg | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
외장 | 아연도 강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

큰 실내 공간을 냉난방하는 경우 편리하며 먼 거리까지 공기가 도달
제품 전면하부에서 공기를 흡입하여 바람이 전면상부로 나와 냉난방
![]() |
42PV/DV020 | 42PV/DV030 | 42PV/DV050 | 42PV/DV075 | 42PV/DV100 | 42PV/DV150 | 42PV/DV200 | |||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 6,000 | 4,400 | 9,000 | 6,600 | 17,500 | 15,000 | 26,700 | 22,500 | 35,550 | 30,000 | 53,500 | 45,000 | 72,000 | 60,000 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 11,600 | 7,100 | 17,400 | 10,560 | 34,000 | 22,100 | 51,000 | 33,000 | 68,000 | 43,300 | 102,000 | 66,000 | 136,500 | 84,000 | |
유량 | l/min | 20 | 15 | 30 | 21.5 | 58 | 50 | 88 | 75 | 120 | 100 | 180 | 150 | 240 | 200 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
풍량 | ㎡/min | 23 | 34 | 53 | 80 | 105 | 130 | 180 | ||||||||
소비전력 | W | 0.11 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
풍량조절 | 4접점 TOUCH식 MICOM SWITCH | ON/OFF 제어 | ||||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | AC 3ø 220V/380V | ||||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
드레인 | NIPPLE 3/4″(20A) | |||||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||||
중량 | kg | 100 | 124 | 152 | 191 | 229 | 450 | 580 | ||||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(색상:White Beige EX 8816) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

큰 실내 공간을 냉난방에 유리하며 실내 천장에 디퓨져 사용 가능
![]() |
42PV/DV020 | 42PV/DV030 | 42PV/DV050 | 42PV/DV075 | 42PV/DV100 | 42PV/DV150 | 42PV/DV200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
냉방능력(냉수) | kcal/h | 6,000 | 4,400 | 9,000 | 6,600 | 17,500 | 15,000 | 26,700 | 22,500 | 35,550 | 30,000 | 53,500 | 45,000 | 72,000 | 60,000 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 11,600 | 7,100 | 17,400 | 10,560 | 34,000 | 22,100 | 51,000 | 33,000 | 68,000 | 43,300 | 102,000 | 66,000 | 136,500 | 84,000 | |
유량 | l/min | 20 | 15 | 30 | 21.5 | 58 | 50 | 88 | 75 | 120 | 100 | 180 | 150 | 240 | 200 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
풍량 | ㎡/min | 23 | 34 | 53 | 80 | 105 | 130 | 180 | ||||||||
소비전력 | W | 0.11 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
풍량조절 | 4접점 TOUCH식 MICOM SWITCH | ON/OFF 제어 | ||||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | AC 3ø 220V/380V | ||||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
드레인 | NIPPLE 3/4″(20A) | |||||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||||
중량 | kg | 100 | 124 | 152 | 191 | 229 | 450 | 580 | ||||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(색상:White Beige EX 8816) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 창가 또는 벽면에 밀착하여 바닥면에 설치
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 위로 나와 냉난방
![]() |
42VL/FL102 | 42VL/FL103 | 42VL/FL104 | 42VL/FL106 | 42VL/FL108 | 42VL/FL112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 23 | 26 | 29 | 34 | 48 | 56 | |||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(색상:White Beige) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 창가 또는 벽면에 밀착하여 바닥면에 설치
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 전면으로 나와 냉난방
![]() |
42VL/FL102 | 42VL/FL103 | 42VL/FL104 | 42VL/FL106 | 42VL/FL108 | 42VL/FL112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 23 | 26 | 29 | 34 | 48 | 56 | |||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(색상:White Beige) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 창가 또는 벽면에 밀착하여 바닥면에 설치
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 경사면으로 나와 냉난방
![]() |
42KL/KM102 | 42KL/KM103 | 42KL/KM104 | 42KL/KM106 | 42KL/KM108 | 42KL/KM112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 23(14) | 26(16) | 29(20) | 34(25) | 48(35) | 56(41) | |||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(노출형), 아연도강판(매입형) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 인테리어 판넬 안에 설치하여 고급스런 실내 연출
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 경사면으로 나와 냉난방
![]() |
42KL/KM102 | 42KL/KM103 | 42KL/KM104 | 42KL/KM106 | 42KL/KM108 | 42KL/KM112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 23(14) | 26(16) | 29(20) | 34(25) | 48(35) | 56(41) | |||||||
외장 | 냉간압연강판+분체소부도장(노출형), 아연도강판(매입형) |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 인테리어 판넬 안에 설치하여 고급스런 실내 연출
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 위로 나와 냉난방
![]() |
42VM/FM102 | 42VM/FM103 | 42VM/FM104 | 42VM/FM106 | 42VM/FM108 | 42VM/FM112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 | 41 | |||||||
외장 | 아연도강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
2. 능력조건 B : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 19.5℃ WB 입구수온 7℃, 난방능력 실내공기조건 21℃, 입구수온 60℃일 때

제품은 인테리어 판넬 안에 설치하여 고급스런 실내 연출
제품 바닥면에서 공기를 흡입하여 바람이 전면으로 나와 냉난방
![]() |
42VM/FM102 | 42VM/FM103 | 42VM/FM104 | 42VM/FM106 | 42VM/FM108 | 42VM/FM112 | ||||||||
능력조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력(냉수) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
난방능력(온수) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
유량 | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
손실수두 | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
송풍기 | 형식 | 양흡입 다익형(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
풍량 | ㎡/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
소비전력 | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65×2 | |||||||
풍량조절 | 절ㆍ강ㆍ중ㆍ약ㆍ3단 ROTARY SWITCH | |||||||||||||
전원 | AC 1ø 220V 60Hz | |||||||||||||
열교환기 | 다통로 크로스핀 튜브식(SLIT FIN) | |||||||||||||
배관 | 냉ㆍ온수 출입구 | PT 3/4″(20A) | ||||||||||||
드레인 | 연질비닐호스(내 경ø4, 외 경ø7) | |||||||||||||
보온ㆍ흡음재 | 난연성 폴리에틸렌 | |||||||||||||
에어필터 | 염화비닐(수세식) | |||||||||||||
중량 | kg | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 | 41 | |||||||
외장 | 아연도강판 |
1. 능력조건 A : 냉방능력 : 실내공기조건 27℃ DB 21℃ WB 입구수온 5℃, 난방능력 실내공기조건 18℃, 입구수온 80℃일 때
